Seguro médico
Atlantic Packaging ofrece dos planes médicos administrados a través de nuestro administrador externo, Health Plans, Inc. El cuadro a continuación proporciona un breve resumen de lo que se ofrece.
Consulte la descripción resumida del plan para obtener detalles completos del plan.
Costo de cobertura
Contribuciones de los empleados
| Contribuciones semanales de los empleados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan RBR | Plan de red | |||||||
| Tarifa estándar | Tarifa Bienestar* | Tarifa estándar | Tarifa Bienestar* | |||||
| Empleado | $43.02 | $19.79 | $43.02 | $19.79 | ||||
| Empleado y cónyuge | $122.52 | $84.54 | $122.52 | $84.54 | ||||
| Empleado e hijo(s) | $93.85 | $61.95 | $93.85 | $61.95 | ||||
| Empleado y familia | $221.08 | $168.02 | $221.08 | $168.02 | ||||
| Contribuciones mensuales de los empleados | ||||||||
| Plan RBR | Plan de red | |||||||
| Tarifa estándar | Tarifa Bienestar* | Tarifa estándar | Tarifa Bienestar* | |||||
| Empleado | $186.44 | $85.76 | $186.44 | $85.76 | ||||
| Empleado y cónyuge | $530.91 | $366.33 | $530.91 | $366.33 | ||||
| Empleado e hijo(s) | $406.70 | $268.43 | $406.70 | $268.43 | ||||
| Empleado y familia | $958.01 | $728.09 | $958.01 | $728.09 | ||||
*Las primas de bienestar se basan en la participación en el programa
Cobertura
| Beneficios del plan médico | Plan RBR | Plan de red | ||
|---|---|---|---|---|
| Deducible Anual | Dentro de la red | Fuera de la red | ||
| Individual | $500 | $1,500 | $3,000 | |
| Familia | $1,000 | $3,000 | $6,000 | |
| Coseguro | 20% | 20% | 40% | |
| Gasto máximo de bolsillo* | ||||
| Individual | $2,500 | $5,000 | $10,000 | |
| Familia | $5,000 | $10,000 | $20,000 | |
| Visita al consultorio del médico | ||||
| Atención primaria | $25 copago | Copago $35 | 40% después del deducible | |
| Atención especializada | Copago de $50 | Copago $75 | 40% después del deducible | |
| Teladoc | $0 copago | $0 copago | No disponible | |
| Cuidado preventivo | ||||
| Exámenes Periódicos Adultos | 100% Cubierto | 100% Cubierto | 40% después del deducible | |
| Cuidado de niños sanos | 100% Cubierto | 100% Cubierto | 40% después del deducible | |
| Servicios de Diagnóstico | ||||
| Rayos X y pruebas de laboratorio | 100% Cubierto | 100% Cubierto | 40% después del deducible | |
| Radiología compleja | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Centro de atención de urgencia | Copago de $50 | Copago $100 | 40% después del deducible | |
| Cargos de las instalaciones de la sala de emergencias | Copago de $250 para la primera visita, luego 20% después del deducible para visitas posteriores |
$500 copago por la primera visita, luego 20% después del deducible para visitas posteriores |
||
| Cargos de instalaciones para pacientes hospitalizados | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Costos de instalaciones para pacientes ambulatorios y quirúrgicos | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Salud mental | ||||
| Paciente interno | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Paciente externo | $25 copago | Copago $35 | 40% después del deducible | |
| Abuso de sustancias | ||||
| Paciente interno | 20% después del deducible | 20% después del deducible | 40% después del deducible | |
| Paciente externo | $25 copago | Copago $35 | 40% después del deducible | |
| Otros servicios | ||||
| quiropráctica | $50 Copago (30 visitas combinadas con otras terapias ambulatorias por año del plan) |
Copago $75 (30 visitas combinadas con otras terapias ambulatorias por año del plan) |
40% después del deducible | |
| Acupuntura | $50 Copago | Copago $75 | 40% después del deducible | |











