Cobertura de recetas
OptumRx proporciona nuestros beneficios de recetas y RxBenefits, Inc. los administra. Hay más de 64,000 farmacias en su red de farmacias.
Puede acceder a una copia de la lista de medicamentos preferidos más reciente y las exclusiones del formulario en www.optumrx.com o comunicándose con RxBenefits al 1-800-334-8134.
Costo escalonado de Rx
| Farmacia minorista (suministro para 30 días) | Plan RBR | Plan de red | |
|---|---|---|---|
| Genérico (Nivel 1) | $10 copago | $10 copago | |
| Preferido (Nivel 2) | 30% a $100 | 30% a $100 | |
| No Preferido (Nivel 3) | 50% a $250 | 50% a $250 | |
| Farmacia minorista (suministro para 90 días) | |||
| Genérico (Nivel 1) | $30 copago | $30 copago | |
| Preferido (Nivel 2) | 30% a $300 | 30% a $300 | |
| No Preferido (Nivel 3) | 50% a $750 | 50% a $750 | |
Pedido por correo
| Farmacia minorista (suministro para 30 días) | Plan RBR | Plan de red |
|---|---|---|
| Farmacia de pedidos por correo (suministro para 90 días) | ||
| Genérico (Nivel 1) | copago $20 | copago $20 |
| Preferido (Nivel 2) | 30% a $200 | 30% a $200 |
| No Preferido (Nivel 3) | 50% a $500 | 50% a $500 |
Medicamentos de especialidad
| Farmacia minorista (suministro para 30 días) | Plan de red | ||
|---|---|---|---|
| Medicamentos especiales (suministro para 30 días) | |||
| Los medicamentos especializados se deben pedir a través de Briova Rx al 1-800-850-9122 y están limitados a un suministro de 30 días | 50% a $250 | 50% a $250 | |



